Tabla de pensiones del personal funcionario de clases pasivas docente para 2018

11 - enero - 2018 Jubilaciones | Retribuciones

TABLA DE PENSIONES 2018

  • Las pensiones se pagan mediante 14 pagas iguales (12 mensuales más dos extras) al año.
  • Las pensiones ordinarias no podrán superar los 2.580,13 €/mes (36.121,82 €/año en 14 pagas).
años de servicio % haber regulador Grupo A1  año Grupo A1  mes Grupo A2  año Grupo A2  mes
15 26,92 10.919,11 € 779,93 € 8.593,61 € 613,83 €
16 30,57 12.399,60 € 885,68 € 9.758,79 € 697,06 €
17 34,23 13.884,14 € 991,72 € 10.927,17 € 780,51 €
18 37,88 15.364,63 € 1.097,47 € 12.092,35 € 863,74 €
19 41,54 16.849,17 € 1.203,51 € 13.260,72 € 947,20 €
20 45,19 18.329,66 € 1.309,26 € 14.425,90 € 1.030,42 €
21 48,84 19.810,15 € 1.415,01 € 15.591,09 € 1.113,65 €
22 52,52 21.302,81 € 1.521,63 € 16.765,84 € 1.197,56 €
23 56,15 22.775,18 € 1.626,79 € 17.924,64 € 1.280,33 €
24 59,81 24.259,73 € 1.732,83 € 19.093,01 € 1.363,79 €
25 63,46 25.740,21 € 1.838,58 € 20.258,20 € 1.447,01 €
26 67,11 27.220,70 € 1.944,33 € 21.423,38 € 1.530,24 €
27 70,77 28.705,25 € 2.050,37 € 22.591,75 € 1.613,70 €
28 74,42 30.185,73 € 2.156,12 € 23.756,93 € 1.696,92 €
29 78,08 31.670,28 € 2.262,16 € 24.925,31 € 1.780,38 €
30 81,73 33.150,77 € 2.367,91 € 26.090,49 € 1.863,61 €
31 85,38 34.631,26 € 2.473,65 € 27.255,67 € 1.946,83 €
32 89,04 36.115,80 € 2.579,69 € 28.424,04 € 2.030,29 €
33 92,69 37.596,29 € 2.685,44 € 29.589,22 € 2.113,52 €
34 96,35 39.080,83 € 2.791,48 € 30.757,60 € 2.196,97 €
35 ó más 100 40.561,32 € 2.897,23 € 31.922,78 € 2.280,20 €

 

Descargar la tabla en PDF